Products
- +Single board computer
- +Rockchip
- EM3588 SBC3588 Idea3588 Idea3588S Idea3576 SBC3576 EM3576 SBC3568 EM3568 EM3568-AV CAM SBC3566 EM3566 EM3562 EM3326S SBC1126B Idea1126B-P EM1126B-P SBC3399 Idea3399 EM3399 Idea3288 EM3288 EM1808 EM3128 EM1103B
* Processor: Allwinner T536. Quad-Core ARM Cortex-A55 + RISC-V XuanTie E907 + RISC-V XuanTie E902
* NPU: 2 TOPS
* RAM: 2GB/4GB/8GB
* Storage: 8GB/16GB/32GB/64GB
* Pin out: 11x UART, 2x Debug(CPUS/CPUX), LVDS/MIPI DSI, PCIe2.1/USB3.0, 4x USB2.0 Host, USB 2.0 OTG, 2x 4-lane MIPI CSI(or 4x 2-lane), 2x EPHY, SD, PWM, I2C, Audio I/O, SPI, ADC, etc.
* Operating System: Buildroot
* Dimensions: 82 x 50 mm
* Connector: MXM3.0-314P card edge connector
* Operating Temperature: Commercial 0° to +70° C; Industrial -40° to +85° C
The PICOT536 System on Module is built for industrial edge AI applications that demand both high performance computing and real time responsiveness. Its heterogeneous processor architecture combines a quad core Arm Cortex A55 cluster for complex application logic and Linux based stacks, with two RISC V co processors - E907 and E902 - that handle deterministic, low latency tasks such as sensor fusion, motor control, or communication protocol offloading.
The integrated 2 TOPS NPU efficiently runs INT8/INT16 models for object detection, defect inspection, or voice commands directly on the device. No cloud round trip, no latency jitter. Meanwhile, the ISP supports high resolution cameras and the video encode block delivers H.264 up to 4K @ 25 fps.
The module integrates LPDDR4/LPDDR4X with inline ECC (up to 8 GB) and eMMC storage (up to 64 GB), along with dual Ethernet PHY, PCIe 2.1, USB 3.0, multiple MIPI CSI (4x 2 lane or 2x 4 lane), LVDS/MIPI DSI, and 11x UART. The 314-pin card edge connector ensures reliable connection in vibration prone environments. With an 8 layer PCB and wide 3.4–5.5 V input, the T536 SOM is engineered for industrial temperature operation and long term availability.
Where it excels – Deploy it in industrial HMIs that combine touch UI with real time machine status, smart cameras and vision inspection systems that need on the fly defect detection, autonomous service robots requiring simultaneous navigation and obstacle avoidance, or EV charging stations handling payment, authentication, and local display. The Allwinner T536 SOM gives you one unified platform to accelerate AI at the edge, and shorten time to market.


| Specifications | |
|---|---|
| SoC | Allwinner T536. - Quad-Core Arm Cortex-A55, up to 1.6GHz - RISC-V XuanTie E907, up to 600MHz - RISC-V XuanTie E902, up to 200MHz |
| NPU | 2 TOPS. Supports INT8, UINT8, and INT16 |
| VPU | Video Decoder - MJPEG up to 3840 x 2160 @ 15fps - (M)JPEG up to 1920 x 1080 @ 60fps Video Encoder - H.264 up to 3840 x 2160 @ 25fps - MJPEG up to 3840 x 2160 @ 15fps - JPEG up to 8K x 8K resolution |
| ISP | Max resolution – 4800 x 4224 (offline), 2688 x 4224 (online) Max frame rate – 8M @ 30fps (offline), 5M @ 30fps (online) |
| Memory | 2GB/4GB/8GB LPDDR4/LPDDR4X with inline ECC |
| Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC |
| Supply Voltage | DC 3.4 ~ 5.5V |
| Pin out | 17x GPADC, 1x LRADC, 4x 2-lane or 2x 4-lane MIPI CSI, 2x EPHY, 1x SD, 11x UART, 2x Debug(CPUS/CPUX), PCIe2.1/USB3.0, USB 2.0 OTG, 4x USB2.0 Host, LVDS/MIPI DSI, 3x PWM, 3x I2C, Line in, Line out, SPI, I2S |
| WiFi&BT | 2.4G/5G 1T1R WiFi (802.11a/b/g/n/ac/ax) with Bluetooth5.4 |
| PCB Layer | 8 |
| Dimensions | 82 x 50 mm |
| Weight | 15.9 gram |
| Connectors | 314-pin card edge connector |
| Application | Industrial HMI, Industrial camera / Vision inspection equipment, Service Robot, Charging Stations |
PCB Dimension

Pin Definition
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
| P1 | PA0/GPADC0-0/PA-EINT0 | P79 | GND | S1 | TWI2-SCK/LBUS-CS1 | S80 | GND |
| P2 | GND | P80 | GPADC2-9 | S2 | TWI2-SDA/LBUS-CS2 | S81 | GPADC2-7 |
| P3 | MCSIC-CKP/LBUS-LD17 | P81 | GPADC3-0 | S3 | GND | S82 | GPADC2-8 |
| P4 | MCSIC-CKN/LBUS-LD16 | P82 | GND | S4 | LRADC | S83 | GND |
| P5 | MCSID-CKP/LBUS-LD23 | P83 | PCIE21-REFCLKP | S5 | TWI3-SCK/LBUS-CS3 | S84 | NC |
| P6 | MCSID-CKN/LBUS-LD22 | P84 | PCIE21-REFCLKN | S6 | MCSI0-MCLK/LBUS-CS0 | S85 | NC |
| P7 | MCSIC-D0P/LBUS-LD13 | P85 | GND | S7 | TWI3-SDA/LBUS-DP0 | S86 | GND |
| P8 | MCSIC-D0N/LBUS-LD12 | P86 | PCIE-RX0-DP | S8 | MCSIA-CKP/LBUS-LD5 | S87 | NC |
| P9 | GND | P87 | PCIE-RX0-DN | S9 | MCSIA-CKN/LBUS-LD4 | S88 | NC |
| P10 | MCSIC-D1P/LBUS-LD15 | P88 | GND | S10 | GND | S89 | GND |
| P11 | MCSIC-D1N/LBUS-LD14 | P89 | PCIE-TX0-DP | S11 | MCSIA-D0P/LBUS-LD1 | S90 | NC |
| P12 | GND | P90 | PCIE-TX0-DN | S12 | MCSIA-D0N/LBUS-LD0 | S91 | NC |
| P13 | MCSID-D0P/LBUS-LD19 | P91 | GND | S13 | GND | S92 | GND |
| P14 | MCSID-D0N/LBUS-LD18 | P92 | IT6161-HDMI_TX2P | S14 | MCSIA-D1P/LBUS-LD3 | S93 | MCSIB-D0P/LBUS-LD7 |
| P15 | GND | P93 | IT6161-HDMI_TX2N | S15 | MCSIA-D1N/LBUS-LD2 | S94 | MCSIB-D0N/LBUS-LD6 |
| P16 | MCSID-D1P/LBUS-LD21 | P94 | GND | S16 | GND | S95 | GND |
| P17 | MCSID-D1N/LBUS-LD20 | P95 | IT6161-HDMI_TX1P | S17 | EPHY1-MDI0+ | S96 | MCSIB-CKP/LBUS-LD11 |
| P18 | GND | P96 | IT6161-HDMI_TX1N | S18 | EPHY1-MDI0- | S97 | MCSIB-CKN/LBUS-LD10 |
| P19 | EPHY0-MDI3- | P97 | GND | S19 | EPHY1-LED1/CFG-LDO0 | S98 | GND |
| P20 | EPHY0-MDI3+ | P98 | IT6161-HDMI_TX0P | S20 | EPHY1-MDI1+ | S99 | MCSIB-D1P/LBUS-LD9 |
| P21 | EPHY0-LED1/CFG-LDO0 | P99 | IT6161-HDMI_TX0N | S21 | EPHY1-MDI1- | S100 | MCSIB-D1N/LBUS-LD8 |
| P22 | EPHY0-LED2/CFG-LDO1 | P100 | GND | S22 | EPHY1-LED2/CFG-LDO1 | S101 | GND |
| P23 | EPHY0-MDI2- | P101 | IT6161-HDMI_TXCP | S23 | EPHY1-MDI2+ | S102 | AXP323-ALDO1 |
| P24 | EPHY0-MDI2+ | P102 | IT6161-HDMI_TXCN | S24 | EPHY1-MDI2- | S103 | AXP323-DLDO1 |
| P25 | EPHY0-LED0/CFG-EXT | P103 | GND | S25 | GND | S104 | CLDO4 |
| P26 | EPHY0-MDI1- | P104 | IT6161-HDMI_TX_HPD | S26 | EPHY1-MDI3+ | S105 | BLDO4 |
| P27 | EPHY0-MDI1+ | P105 | IT6161-HDMI_TX_SCL | S27 | EPHY1-MDI3- | S106 | BLDO3 |
| P28 | GND | P106 | IT6161-HDMI_TX_SDA | S28 | GND | S107 | LBUS-WR/NCSI-D0/UART12-RTS/PE8 |
| P29 | EPHY0-MDI0- | P107 | IT6161-HDMI_TX_CEC | S29 | TP-X1 | S108 | LVDS1-CKP |
| P30 | EPHY0-MDI0+ | P108 | LBUS-READY/SPI2-CS0/NCSI-D1/UART12-CTS/PE9 | S30 | TP-X2 | S109 | LVDS1-CKN |
| P31 | NC | P109 | LBUS-ALE/SPI2-CLK/NCSI-D2/MCSI3-MCLK/PE10 | S31 | EPHY1-LED0/CFG-EXT | S110 | GND |
| P32 | GND | P110 | LBUS-BURST0/SPI2-MOSI/UART6-TX/NCSI-D3/PE11 | S32 | TP-Y1 | S111 | LVDS1-D0P |
| P33 | UART6-CTS/SPI2-MOSI/CAN2-TX0/PI8 | P111 | LBUS-BURST1/SPI2-MISO/UART6-RX/NCSI-D4/PE12 | S33 | TP-Y2 | S112 | LVDS1-D0N |
| P34 | SDC0-CMD | P112 | LBUS-INTR/CAN2-TX0/NCSI-D7/MCSI2-MCLK/PE15 | S34 | GND | S113 | GND |
| P35 | SDC0-DET | P113 | LBUS-LBE/PWM0-5/CSI1-XVS-FSYNC/PE17 | S35 | LINEOUTP | S114 | LVDS1-D1P |
| P36 | SDC0-CLK | P114 | PE-EINT4/LBUS-DP1 | S36 | LINEOUTN | S115 | LVDS1-D1N |
| P37 | UART6-RTS/SPI2-MISO/CAN2-RX0/PI9 | P115 | PD22/PWM0-1/UART2-RTS/TWI4-SCK/TWI0-SCK | S37 | NC | S116 | LBUS-DRQ/CAN2-RX0/CSI0-XVS-FSYNC/PE16 |
| P38 | GND | P116 | PD23/PWM0-0/UART2-CTS/TWI4-SDA/TWI0-SDA | S38 | LCD-D1/I2S3-MCLK/PWM2-7/SPI3-HOLD/PH9 | S117 | LVDS1-D2P |
| P39 | SDC0-D0 | P117 | PA1/GPADC0-1/PA-EINT1 | S39 | LCD-D9/I2S3-LRCK/PWM2-9/CAN3-RX0/PH11 | S118 | LVDS1-D2N |
| P40 | SDC0-D1 | P118 | UART6-TX/SPI2-CS0/PI6 | S40 | LCD-D16/I2S3-DOUT0/I2/S3-DIN1/UART11-TX/PH12 | S119 | GND |
| P41 | SDC0-D2 | P119 | UART6-RX/SPI2-CLK/PI7 | S41 | LCD-D17/I2S3-DOUT1/I2S3-DIN0/UART11-RX/PH13 | S120 | LVDS1-D3P |
| P42 | SDC0-D3 | P120 | GND | S42 | LCD-D8/I2S3-BCLK/PWM2-8/CAN3-TX0/PH10 | S121 | LVDS1-D3N |
| P43 | PB11/TWI5-SCK/UART7-RTS/SPI1-CS0/PWM0-2 | P121 | S-TWI1-SCK/PL8 | S43 | UART4-RTS/IR-RX2/PI15 | S122 | UART4-RX/PWM2-6/PI14 |
| P44 | PB12/TWI5-SDA/UART7-CTS/SPI1-CLK/PWM0-3 | P122 | S-TWI1-SDA/PL9 | S44 | UART4-CTS/IR-RX3/PI16 | S123 | LBUS-DP2/UART12-TX/PE6 |
| P45 | PB14/TWI4-SDA/UART7-RX/SPI1-MISO/PWM0-5 | P123 | BOOT-SEL-ADC1-4 | S45 | LBUS-LD28/DMIC-CLK/UART3-TX/SPI3-CS0/PH4 | S124 | GND |
| P46 | PB13/TWI4-SCK/UART7-TX/SPI1-MOSI/PWM0-4 | P124 | DDR-PARA-SEL-ADC1-6 | S46 | LCD-D0/DMIC-DATA3/PWM2-6/SPI3-WP/PH8 | S125 | LVDS0-D0P |
| P47 | GND | P125 | DDR-PARA-SEL-ADC1-5 | S47 | GND | S126 | LVDS0-D0N |
| P48 | GPADC1-7 | P126 | NC | S48 | LBUS-LD30/DMIC-DATA1/PCIE-WAKEN/SPI3-MOSI/TWI6-SCK/PH6 | S127 | LBUS-DP3/UART12-RX/PE7 |
| P49 | GPADC1-8 | P127 | AP-RESET | S49 | LBUS-LD31/DMIC-DATA2/PCIE-CLKREQN/SPI3-MISO/TWI6-SDA/PH7 | S128 | LVDS0-D1P |
| P50 | GND | P128 | PWRON | S50 | PB6/PWM1-0/I2S2-LRCK/IR-TX | S129 | LVDS0-D1N |
| P51 | GPADC1-9 | P129 | PB0/UART2-TX/SPI4-CS0/JTAG-MS | S51 | PB7/I2S2-DOUT0/I2S2-DIN1/CAN1-TX0 | S130 | GND |
| P52 | GPADC2-0 | P130 | PB1/UART2-RX/SPI4-CLK/JTAG-CK | S52 | PB8/I2S2-DIN0/I2S2-DOUT1/CAN1-RX0 | S131 | LVDS0-D2P |
| P53 | GND | P131 | PB2/UART2-RTS/SPI4-MOSI/JTAG-DO | S53 | PB5/TWI1-SDA/I2S2-BCLK/UART8-RX | S132 | LVDS0-D2N |
| P54 | PC3/SPI0-CS0/SPIF-CS0 | P132 | PB3/UART2-CTS/SPI4-MISO/JTAG-DI | S54 | PB4/TWI1-SCK/I2S2-MCLK/UART8-TX | S133 | LBUS-LCLK/SPI2-HOLD/UART5-RX/NCSI-D6/PE14 |
| P55 | PC7/SPI0-CS1 | P133 | GND | S55 | LBUS-LD24/TWI0-SCK/PWM2-4/UART1-TX/CAN1-TX0/PH0 | S134 | LVDS0-CKP |
| P56 | PC12/SPI0-CLK | P134 | UART0-CPUX-TX | S56 | LBUS-LD25/TWI0-SDA/PWM2-5/UART1-RX/CAN1-RX0/PH1 | S135 | LVDS0-CKN |
| P57 | PC4/SPI0-MISO/SPIF-MISO | P135 | UART0-CPUX-RX | S57 | LBUS-LD26/TWI1-SCK/CLK-FANOUT0/UART1-RTS/PH2 | S136 | GND |
| P58 | PC2/SPI0-MOSI/SPIF-MOSI | P136 | S-UART1-TX | S58 | LBUS-LD27/TWI1-SDA/CLK-FANOUT1/UART1-CTS/PH3 | S137 | LVDS0-D3P |
| P59 | GND | P137 | S-UART1-RX | S59 | HUB_USB_DP4 | S138 | LVDS0-D3N |
| P60 | USB0-DP | P138 | S-UART1-RTS | S60 | HUB_USB_DM4 | S139 | PD20//PWM0-2/UART2-TX/TWI5-SCK |
| P61 | USB0-DM | P139 | S-UART1-CTS | S61 | GND | S140 | PD21/PWM0-3/UART2-RX/TWI5-SDA |
| P62 | USB0-DRVVBUS | P140 | CPUS-TX | S62 | GPADC2-1 | S141 | UART4-TX/PWM2-5/PI13 |
| P63 | USB0_VBUS | P141 | CPUS-RX | S63 | GPADC2-2 | S142 | LBUS-BURST2/SPI2-WP/UART5-TX/NCSI-D5/PE13 |
| P64 | USB0-ID | P142 | GND | S64 | GND | S143 | GND |
| P65 | HUB_USB_DP1 | P143 | I2S0-BCLK/CAN0-TX0/PI0 | S65 | GPADC2-3 | S144 | NC |
| P66 | HUB_USB_DM1 | P144 | I2S0-LRCK/CAN0-RX0/PI1 | S66 | GPADC2-4 | S145 | PWM1-5/I2S3-DOUT2/I2S3-DIN2//IR-TX/PH14 |
| P67 | USB1-DRVVBUS | P145 | I2S0-DIN0/CAN3-TX0/PI2 | S67 | GND | S146 | PCIE-WAKEN/SPI2-HOLD/PI11 |
| P68 | GND | P146 | I2S0-MCLK/CAN3-RX0/PI3 | S68 | HUB_USB_DP3 | S147 | VRTC |
| P69 | HUB_USB_DP2 | P147 | VCC-5V-PMIC | S69 | HUB_USB_DM3 | S148 | PA-EINT9 |
| P70 | HUB_USB_DM2 | P148 | VCC-5V-PMIC | S70 | GND | S149 | IR-RX0/I2S3-DOUT3/I2S3-DIN3/PH15 |
| P71 | NC | P149 | VCC-5V-PMIC | S71 | USB2-U3-TXP | S150 | NC |
| P72 | VCC-3V3 | P150 | VCC-5V-PMIC | S72 | USB2-U3-TXN | S151 | CHARGING |
| P73 | VCC-3V3 | P151 | VCC-5V-PMIC | S73 | GND | S152 | CHARGER PRSNT |
| P74 | NC | P152 | VCC-5V-PMIC | S74 | USB2-U3-RXP | S153 | CHARGER STBY |
| P75 | LBUS-LD29/DMIC-DATA0/PCIE-PERSTN/UART3-RX/SPI3-CLK/PH5 | P153 | VCC-5V-PMIC | S75 | USB2-U3-RXN | S154 | EX_PWR_EN |
| P76 | NC | P154 | VCC-5V-PMIC | S76 | NC | S155 | FEL |
| P77 | NC | P155 | VCC-5V-PMIC | S77 | NC | S156 | PA2/GPADC0-2/PA-EINT2 |
| P78 | PCIE21-CLKREQn/PWM2-4/PI12 | P156 | VCC-5V-PMIC | S78 | GPADC2-5 | S157 | TEST |
| S79 | GPADC2-6 | S158 | GND | ||||
| OS | Item | Feature | Description |
|---|---|---|---|
| Buildroot | Bootloader | U-Boot 2023.04 | u-boot-sun55iw6p1.bin |
| Boot mode | Boot from eMMC | ||
| Download | Download via USB OTG | ||
| Kernel | Version | Linux 5.15.147 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 5.1 | |
| Audio | Headphone input/ output, Speaker | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB3.0 | 1x USB3.0 (multiplexed with M.2) | ||
| USB2.0 | 2x USB2.0 Host | ||
| Type-C | USB2.0. For download/ADB/USB2.0 Alt Mode | ||
| Ethernet | 2x Ethernet, 10/100/1000 Mbps | ||
| WiFi&BT | SWT6621 Chip-set - 1T1R 802.11 b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.4 |
||
| Serial Port | Debug(CPUX) 9x UART |
||
| 4G&GPS | EC20 LTE, mPCIe slot | ||
| LVDS/MIPI | LVDS, 1280x800 Pixels, GT928 Touch Panel MIPI DSI, 800×1280 Pixels, GT928 Touch Panel |
||
| RS485 | Support | ||
| RTC | Support | ||
| CAN | Support | ||
| SPI | Support | ||
| ADC | GPADC | ||
| IR | Support | ||
| SSD | NVMe SSD | ||
| Cross-compiler Environment | Ubuntu 22.04 | ||
| Debug Tools | SecureCRT, PhoenixSuit.exe, ADB | ||
| Datasheet |
| Reference Manual |
If you order the SOM or any question, please feel free to contact us at market@armdesigner.com

